
サプリメント(栄養補助食品)を注文した際の送料
1.郵送方法(UPS:宅急便 or USPS:郵便)
2.注文した製品のトータル重量
3.ASAP(エイサップ)登録をしているか?
4.ASAP(エイサップ)登録のトータルIPは40以上か? 100以上か?
によって送料が決まります。以下の表を参考にして下さい。
| 郵便USPS | 宅急便UPS | |||||
| 重量 オンス |
通常 料金 |
エイサップ登録中の 100ポイント以上の 注文 |
エイサップ登録中の 40〜99.99ポイントの 注文 |
通常 料金 |
エイサップ登録中の 100ポイント以上の 注文 |
エイサップ登録中の 40〜99.99ポイントの 注文 |
| 16 | 600 | — | 300 | 2,200 | 1,700 | 2,000 |
| 32 | 1,100 | 500 | 800 | 2,600 | 2,000 | 2,300 |
| 48 | 1,600 | 1,000 | 1,300 | 3,100 | 2,400 | 2,800 |
| 64 | 2,050 | 1,500 | 1,750 | 3,500 | 2,800 | 3,200 |
| 80 | 2,500 | 1,900 | 2,200 | 3,900 | 3,200 | 3,500 |
| 96 | 2,800 | 2,150 | 2,500 | 4,200 | 3,500 | 3,800 |
| 112 | 3,100 | 2,400 | 2,800 | 4,500 | 3,800 | 4,100 |
| 128 | 3,300 | 2,600 | 3,000 | 4,700 | 4,000 | 4,300 |
| 144 | 3,500 | 2,800 | 3,200 | 4,900 | 4,200 | 4,600 |
| 160 | 3,700 | 3,000 | 3,400 | 5,100 | 4,400 | 4,800 |
| 176 | 3,900 | 3,200 | 3,600 | 5,400 | 4,600 | 5,000 |
| 192 | 4,150 | 3,400 | 3,800 | 5,600 | 4,800 | 5,200 |
| 208 | 4,400 | 3,600 | 4,000 | 5,800 | 5,000 | 5,400 |
| 224 | 4,600 | 3,800 | 4,200 | 6,000 | 5,200 | 5,600 |
| 240 | 4,800 | 4,000 | 4,400 | 6,200 | 5,400 | 5,800 |
| 256 | 5,000 | 4,200 | 4,600 | 6,400 | 5,600 | 6,000 |
| 272 | 5,200 | 4,400 | 4,850 | 6,700 | 5,800 | 6,200 |
| 288 | 5,450 | 4,600 | 5,100 | 6,900 | 6,000 | 6,500 |
| 304 | 5,700 | 4,800 | 5,300 | 7,100 | 6,200 | 6,700 |
| 320 | 5,900 | 5,000 | 5,550 | 7,300 | 6,400 | 6,900 |
| 336 | 6,100 | 5,200 | 5,700 | 7,500 | 6,600 | 7,100 |
| 352 | 6,300 | 5,400 | 5,900 | 7,700 | 6,800 | 7,300 |
| 368 | 6,500 | 5,600 | 6,100 | 7,900 | 7,000 | 7,500 |
| 384 | 6,700 | 5,750 | 6,300 | 8,100 | 7,100 | 7,600 |
| 400 | 6,950 | 5,900 | 6,500 | 8,300 | 7,300 | 7,800 |
| 416 | 7,200 | 6,100 | 6,700 | 8,500 | 7,500 | 8,000 |
| 432 | 7,400 | 6,300 | 6,900 | 8,700 | 7,700 | 8,200 |
| 448 | 7,600 | 6,500 | 7,100 | 8,900 | 7,800 | 8,400 |
| 464 | 7,850 | 6,700 | 7,300 | 9,100 | 8,000 | 8,600 |
| 480 | 8,100 | 6,900 | 7,500 | 9,300 | 8,200 | 8,800 |
※1oz(オンス)は約28.3g
(注)USPS(郵便)の場合、関税・郵便事情により商品の到着が2~3週間以上かかるときもあります。また、クリスマスや年末・年始は特に郵便事情が悪くなりますので、お早めにご注文ください。
購入例
プロアンセノルズ(100mg)を1つ購入し、送付方法に「USPS(郵便)」を選んだ場合、プロアンセノルズの重量が「4 oz」のため、重量は「16 oz」のセル行となり、送料は「600円」となります。
購入時のワンポイントアドバイス
上記の購入例でもあるとおり、プロアンセノルズの重量は「4 oz」ですが、「16 oz」の重量区分の送料が適用されます。総重量が「16 oz」まではいくつ買っても同じ送料なわけですから、残り「12 oz」分は別の製品を一緒に購入した方が1回の送料負担で済むのでお得と言えます。
関税について
送料は購入商品の合計重量できまります。出荷重量を合計し、上の料金表をご参照ください。
一度(1箱)の注文製品合計額の60%が1万円を超えると課税対象となり、製品受け取り時に配送員より徴収されることがありますが、この税金は(関税及び消費税)はライフプラスとは関係なく日本の個人輸入の規定に基づき日本国が徴収するものです。
つまり、商品の合計価格が16,666円以上で課税されます。16,666円までは非課税です。また、送料は課税の対象ではありません。
送料と関税の兼ね合いですが、送料を節約しようと一度に大量に購入すると関税がかかり、かえって高くなる場合もありますのでご注意下さい。
